{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "e621e3ae",
"metadata": {
"nbsphinx": "hidden",
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"\n",
"pd.set_option(\"display.max_columns\", None)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "0f792a6b",
"metadata": {
"nbsphinx": "hidden",
"tags": []
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"env: SOCCERDATA_LOGLEVEL=ERROR\n",
"env: SOCCERDATA_NOCACHE=True\n",
"env: SOCCERDATA_NOSTORE=True\n"
]
}
],
"source": [
"%env SOCCERDATA_LOGLEVEL=ERROR\n",
"%env SOCCERDATA_NOCACHE=True\n",
"%env SOCCERDATA_NOSTORE=True"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "2454afe6",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"import soccerdata as sd"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b5784f2d",
"metadata": {},
"source": [
"# SoFIFA"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "8dab5be9",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Provides pd.DataFrames from data at http://sofifa.com.\n",
"\n",
" Data will be downloaded as necessary and cached locally in\n",
" ``~/soccerdata/data/SoFIFA``.\n",
"\n",
" Parameters\n",
" ----------\n",
" leagues : string or iterable, optional\n",
" IDs of leagues to include.\n",
" versions : string, int or list of int, optional\n",
" FIFA releases to include. Should be specified by their ID used in the URL\n",
" (e.g., 230034). Alternatively, the string \"all\" can be used to include all\n",
" versions and \"latest\" to include the latest version only. Defaults to\n",
" \"latest\".\n",
" proxy : 'tor' or dict or list(dict) or callable, optional\n",
" Use a proxy to hide your IP address. Valid options are:\n",
" - \"tor\": Uses the Tor network. Tor should be running in\n",
" the background on port 9050.\n",
" - dict: A dictionary with the proxy to use. The dict should be\n",
" a mapping of supported protocols to proxy addresses. For example::\n",
"\n",
" {\n",
" 'http': 'http://10.10.1.10:3128',\n",
" 'https': 'http://10.10.1.10:1080',\n",
" }\n",
"\n",
" - list(dict): A list of proxies to choose from. A different proxy will\n",
" be selected from this list after failed requests, allowing rotating\n",
" proxies.\n",
" - callable: A function that returns a valid proxy. This function will\n",
" be called after failed requests, allowing rotating proxies.\n",
" no_cache : bool\n",
" If True, will not use cached data.\n",
" no_store : bool\n",
" If True, will not store downloaded data.\n",
" data_dir : Path\n",
" Path to directory where data will be cached.\n",
" \n"
]
}
],
"source": [
"sofifa = sd.SoFIFA(leagues=\"ENG-Premier League\", versions=\"latest\")\n",
"print(sofifa.__doc__)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b13372de-8faf-46ab-9e56-daf2c6601bb0",
"metadata": {},
"source": [
"## EA Sports FIFA team ratings"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "e6d41674-f512-4fdd-a03d-e88644ddb289",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" overall | \n",
" attack | \n",
" midfield | \n",
" defence | \n",
" transfer_budget | \n",
" players | \n",
" fifa_edition | \n",
" update | \n",
"
\n",
" \n",
" | league | \n",
" team | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | ENG-Premier League | \n",
" AFC Bournemouth | \n",
" 74 | \n",
" 75 | \n",
" 73 | \n",
" 73 | \n",
" €0 | \n",
" 29 | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Arsenal | \n",
" 82 | \n",
" 82 | \n",
" 84 | \n",
" 81 | \n",
" €0 | \n",
" 32 | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Aston Villa | \n",
" 79 | \n",
" 79 | \n",
" 77 | \n",
" 79 | \n",
" €0 | \n",
" 32 | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Brentford | \n",
" 75 | \n",
" 74 | \n",
" 75 | \n",
" 76 | \n",
" €0 | \n",
" 31 | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Brighton & Hove Albion | \n",
" 77 | \n",
" 75 | \n",
" 77 | \n",
" 78 | \n",
" €0 | \n",
" 28 | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" overall attack midfield defence \\\n",
"league team \n",
"ENG-Premier League AFC Bournemouth 74 75 73 73 \n",
" Arsenal 82 82 84 81 \n",
" Aston Villa 79 79 77 79 \n",
" Brentford 75 74 75 76 \n",
" Brighton & Hove Albion 77 75 77 78 \n",
"\n",
" transfer_budget players \\\n",
"league team \n",
"ENG-Premier League AFC Bournemouth €0 29 \n",
" Arsenal €0 32 \n",
" Aston Villa €0 32 \n",
" Brentford €0 31 \n",
" Brighton & Hove Albion €0 28 \n",
"\n",
" fifa_edition update \n",
"league team \n",
"ENG-Premier League AFC Bournemouth FIFA 23 May 26, 2023 \n",
" Arsenal FIFA 23 May 26, 2023 \n",
" Aston Villa FIFA 23 May 26, 2023 \n",
" Brentford FIFA 23 May 26, 2023 \n",
" Brighton & Hove Albion FIFA 23 May 26, 2023 "
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"team_ratings = sofifa.read_team_ratings()\n",
"team_ratings.head()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3a4c2916",
"metadata": {},
"source": [
"## EA Sports FIFA player ratings"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "745be31a",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" fifa_edition | \n",
" update | \n",
" overallrating | \n",
" potential | \n",
" crossing | \n",
" finishing | \n",
" headingaccuracy | \n",
" shortpassing | \n",
" volleys | \n",
" dribbling | \n",
" curve | \n",
" fk_accuracy | \n",
" longpassing | \n",
" ballcontrol | \n",
" acceleration | \n",
" sprintspeed | \n",
" agility | \n",
" reactions | \n",
" balance | \n",
" shotpower | \n",
" jumping | \n",
" stamina | \n",
" strength | \n",
" longshots | \n",
" aggression | \n",
" interceptions | \n",
" positioning | \n",
" vision | \n",
" penalties | \n",
" composure | \n",
" defensiveawareness | \n",
" standingtackle | \n",
" slidingtackle | \n",
" gk_diving | \n",
" gk_handling | \n",
" gk_kicking | \n",
" gk_positioning | \n",
" gk_reflexes | \n",
"
\n",
" \n",
" | player | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | Aaron Ramsdale | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
" 83 | \n",
" 86 | \n",
" 15 | \n",
" 14 | \n",
" 15 | \n",
" 56 | \n",
" 16 | \n",
" 18 | \n",
" 17 | \n",
" 16 | \n",
" 57 | \n",
" 36 | \n",
" 47 | \n",
" 50 | \n",
" 53 | \n",
" 82 | \n",
" 49 | \n",
" 65 | \n",
" 66 | \n",
" 35 | \n",
" 59 | \n",
" 15 | \n",
" 35 | \n",
" 24 | \n",
" 18 | \n",
" 65 | \n",
" 25 | \n",
" 65 | \n",
" 20 | \n",
" 16 | \n",
" 15 | \n",
" 84 | \n",
" 79 | \n",
" 87 | \n",
" 79 | \n",
" 86 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Ainsley Maitland-Niles | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
" 73 | \n",
" 75 | \n",
" 67 | \n",
" 58 | \n",
" 54 | \n",
" 74 | \n",
" 44 | \n",
" 71 | \n",
" 64 | \n",
" 50 | \n",
" 66 | \n",
" 73 | \n",
" 79 | \n",
" 77 | \n",
" 79 | \n",
" 70 | \n",
" 69 | \n",
" 67 | \n",
" 66 | \n",
" 69 | \n",
" 67 | \n",
" 62 | \n",
" 65 | \n",
" 70 | \n",
" 69 | \n",
" 67 | \n",
" 69 | \n",
" 70 | \n",
" 66 | \n",
" 74 | \n",
" 72 | \n",
" 15 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 10 | \n",
" 13 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Albert-Mboyo Sambi Lokonga | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
" 75 | \n",
" 82 | \n",
" 68 | \n",
" 53 | \n",
" 61 | \n",
" 79 | \n",
" 58 | \n",
" 78 | \n",
" 71 | \n",
" 68 | \n",
" 77 | \n",
" 81 | \n",
" 63 | \n",
" 69 | \n",
" 78 | \n",
" 72 | \n",
" 68 | \n",
" 68 | \n",
" 71 | \n",
" 77 | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" 72 | \n",
" 77 | \n",
" 65 | \n",
" 75 | \n",
" 41 | \n",
" 80 | \n",
" 64 | \n",
" 73 | \n",
" 68 | \n",
" 14 | \n",
" 7 | \n",
" 6 | \n",
" 13 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Amario Cozier-Duberry | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
" 59 | \n",
" 77 | \n",
" 58 | \n",
" 57 | \n",
" 38 | \n",
" 55 | \n",
" 60 | \n",
" 60 | \n",
" 53 | \n",
" 41 | \n",
" 44 | \n",
" 58 | \n",
" 72 | \n",
" 69 | \n",
" 73 | \n",
" 50 | \n",
" 68 | \n",
" 56 | \n",
" 44 | \n",
" 55 | \n",
" 45 | \n",
" 45 | \n",
" 55 | \n",
" 27 | \n",
" 59 | \n",
" 56 | \n",
" 55 | \n",
" 55 | \n",
" 28 | \n",
" 28 | \n",
" 24 | \n",
" 11 | \n",
" 12 | \n",
" 9 | \n",
" 13 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Arthur Okonkwo | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
" 66 | \n",
" 75 | \n",
" 10 | \n",
" 6 | \n",
" 12 | \n",
" 33 | \n",
" 7 | \n",
" 9 | \n",
" 12 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" 17 | \n",
" 44 | \n",
" 44 | \n",
" 40 | \n",
" 63 | \n",
" 31 | \n",
" 47 | \n",
" 50 | \n",
" 29 | \n",
" 50 | \n",
" 7 | \n",
" 20 | \n",
" 11 | \n",
" 6 | \n",
" 35 | \n",
" 19 | \n",
" 30 | \n",
" 13 | \n",
" 13 | \n",
" 12 | \n",
" 64 | \n",
" 65 | \n",
" 63 | \n",
" 67 | \n",
" 66 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" fifa_edition update overallrating potential \\\n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale FIFA 23 May 26, 2023 83 86 \n",
"Ainsley Maitland-Niles FIFA 23 May 26, 2023 73 75 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga FIFA 23 May 26, 2023 75 82 \n",
"Amario Cozier-Duberry FIFA 23 May 26, 2023 59 77 \n",
"Arthur Okonkwo FIFA 23 May 26, 2023 66 75 \n",
"\n",
" crossing finishing headingaccuracy shortpassing \\\n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale 15 14 15 56 \n",
"Ainsley Maitland-Niles 67 58 54 74 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga 68 53 61 79 \n",
"Amario Cozier-Duberry 58 57 38 55 \n",
"Arthur Okonkwo 10 6 12 33 \n",
"\n",
" volleys dribbling curve fk_accuracy longpassing \\\n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale 16 18 17 16 57 \n",
"Ainsley Maitland-Niles 44 71 64 50 66 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga 58 78 71 68 77 \n",
"Amario Cozier-Duberry 60 60 53 41 44 \n",
"Arthur Okonkwo 7 9 12 20 20 \n",
"\n",
" ballcontrol acceleration sprintspeed agility \\\n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale 36 47 50 53 \n",
"Ainsley Maitland-Niles 73 79 77 79 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga 81 63 69 78 \n",
"Amario Cozier-Duberry 58 72 69 73 \n",
"Arthur Okonkwo 17 44 44 40 \n",
"\n",
" reactions balance shotpower jumping stamina \\\n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale 82 49 65 66 35 \n",
"Ainsley Maitland-Niles 70 69 67 66 69 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga 72 68 68 71 77 \n",
"Amario Cozier-Duberry 50 68 56 44 55 \n",
"Arthur Okonkwo 63 31 47 50 29 \n",
"\n",
" strength longshots aggression interceptions \\\n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale 59 15 35 24 \n",
"Ainsley Maitland-Niles 67 62 65 70 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga 63 63 72 77 \n",
"Amario Cozier-Duberry 45 45 55 27 \n",
"Arthur Okonkwo 50 7 20 11 \n",
"\n",
" positioning vision penalties composure \\\n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale 18 65 25 65 \n",
"Ainsley Maitland-Niles 69 67 69 70 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga 65 75 41 80 \n",
"Amario Cozier-Duberry 59 56 55 55 \n",
"Arthur Okonkwo 6 35 19 30 \n",
"\n",
" defensiveawareness standingtackle slidingtackle \\\n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale 20 16 15 \n",
"Ainsley Maitland-Niles 66 74 72 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga 64 73 68 \n",
"Amario Cozier-Duberry 28 28 24 \n",
"Arthur Okonkwo 13 13 12 \n",
"\n",
" gk_diving gk_handling gk_kicking gk_positioning \\\n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale 84 79 87 79 \n",
"Ainsley Maitland-Niles 15 9 7 10 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga 14 7 6 13 \n",
"Amario Cozier-Duberry 11 12 9 13 \n",
"Arthur Okonkwo 64 65 63 67 \n",
"\n",
" gk_reflexes \n",
"player \n",
"Aaron Ramsdale 86 \n",
"Ainsley Maitland-Niles 13 \n",
"Albert-Mboyo Sambi Lokonga 9 \n",
"Amario Cozier-Duberry 7 \n",
"Arthur Okonkwo 66 "
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"player_ratings = sofifa.read_player_ratings(team=\"Arsenal\")\n",
"player_ratings.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "b3a62608-13ba-4cd7-bb45-b0afd19d8916",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" team | \n",
" league | \n",
" fifa_edition | \n",
" update | \n",
"
\n",
" \n",
" | team_id | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 10 | \n",
" Manchester City | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" Liverpool | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" Chelsea | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" Manchester United | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" Tottenham Hotspur | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" Newcastle United | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" Aston Villa | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" West Ham United | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 95 | \n",
" Leicester City | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 110 | \n",
" Wolverhampton Wanderers | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" Nottingham Forest | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1808 | \n",
" Brighton & Hove Albion | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" Everton | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1799 | \n",
" Crystal Palace | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 144 | \n",
" Fulham | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" Leeds United | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" Southampton | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1925 | \n",
" Brentford | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1943 | \n",
" AFC Bournemouth | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" team league fifa_edition \\\n",
"team_id \n",
"10 Manchester City ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"9 Liverpool ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"1 Arsenal ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"5 Chelsea ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"11 Manchester United ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"18 Tottenham Hotspur ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"13 Newcastle United ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"2 Aston Villa ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"19 West Ham United ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"95 Leicester City ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"110 Wolverhampton Wanderers ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"14 Nottingham Forest ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"1808 Brighton & Hove Albion ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"7 Everton ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"1799 Crystal Palace ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"144 Fulham ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"8 Leeds United ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"17 Southampton ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"1925 Brentford ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"1943 AFC Bournemouth ENG-Premier League FIFA 23 \n",
"\n",
" update \n",
"team_id \n",
"10 May 26, 2023 \n",
"9 May 26, 2023 \n",
"1 May 26, 2023 \n",
"5 May 26, 2023 \n",
"11 May 26, 2023 \n",
"18 May 26, 2023 \n",
"13 May 26, 2023 \n",
"2 May 26, 2023 \n",
"19 May 26, 2023 \n",
"95 May 26, 2023 \n",
"110 May 26, 2023 \n",
"14 May 26, 2023 \n",
"1808 May 26, 2023 \n",
"7 May 26, 2023 \n",
"1799 May 26, 2023 \n",
"144 May 26, 2023 \n",
"8 May 26, 2023 \n",
"17 May 26, 2023 \n",
"1925 May 26, 2023 \n",
"1943 May 26, 2023 "
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"sofifa.read_teams()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "7ff58ffe-3e99-485e-af9e-1a84f839ada0",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" player | \n",
" team | \n",
" league | \n",
" fifa_edition | \n",
" update | \n",
"
\n",
" \n",
" | player_id | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 233934 | \n",
" Aaron Ramsdale | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 231936 | \n",
" Benjamin White | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 243715 | \n",
" William Saliba | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 232580 | \n",
" Gabriel dos S. Magalhães | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 227813 | \n",
" Oleksandr Zinchenko | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 205498 | \n",
" Luiz Frello Filho Jorge | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 222665 | \n",
" Martin Ødegaard | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 199503 | \n",
" Granit Xhaka | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 246669 | \n",
" Bukayo Saka | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 230666 | \n",
" Gabriel Fernando de Jesus | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 251566 | \n",
" Gabriel Teodoro Martinelli Silva | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 207421 | \n",
" Leandro Trossard | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 236988 | \n",
" Eddie Nketiah | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 209989 | \n",
" Thomas Partey | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 256958 | \n",
" Fábio Daniel Ferreira Vieira | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 226491 | \n",
" Kieran Tierney | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 265693 | \n",
" Jakub Kiwior | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 233267 | \n",
" Matt Turner | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 228295 | \n",
" Rob Holding | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 240273 | \n",
" Emile Smith Rowe | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 231448 | \n",
" Reiss Nelson | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 211454 | \n",
" Mohamed Elneny | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 232938 | \n",
" Takehiro Tomiyasu | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 247731 | \n",
" Matthew Smith | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 248732 | \n",
" Karl Hein | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 259403 | \n",
" Joel Ideho | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 260141 | \n",
" Cătălin Cîrjan | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 259095 | \n",
" George Lewis | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 271743 | \n",
" Amario Cozier-Duberry | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 271808 | \n",
" Lino Sousa | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 259097 | \n",
" Salah-Eddine Oulad M'Hand | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 274387 | \n",
" Reuell Walters | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 270390 | \n",
" Marcus Vincius Oliveira Alencar | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 260653 | \n",
" Brooke Norton-Cuffy | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 260144 | \n",
" Charlie Patino | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 251530 | \n",
" Nuno Albertino Varela Tavares | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 247463 | \n",
" Folarin Balogun | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 246671 | \n",
" Arthur Okonkwo | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 241928 | \n",
" Albert Sambi Lokonga | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 235755 | \n",
" Auston Trusty | \n",
" Arsenal | \n",
" ENG-Premier League | \n",
" FIFA 23 | \n",
" May 26, 2023 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 226110 | \n",
" Nicolas Pépé | \n",
" Arsenal | \n",
